# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:29 | 19:37 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:30 | 19:37 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:30 | 19:37 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:30 | 19:37 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:30 | 19:37 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:30 | 19:38 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:30 | 19:38 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:24 | 06:35 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:54 | 18:31 | 19:38 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:53 | 18:31 | 19:38 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:53 | 18:31 | 19:38 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:23 | 06:34 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:38 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:23 | 06:34 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:38 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:23 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:23 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:23 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:23 | 06:33 | 12:32 | 15:51 | 18:32 | 19:38 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:23 | 06:32 | 12:32 | 15:51 | 18:32 | 19:38 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:51 | 18:32 | 19:37 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:50 | 18:32 | 19:37 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:50 | 18:32 | 19:37 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:22 | 06:31 | 12:31 | 15:49 | 18:32 | 19:37 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:21 | 06:31 | 12:31 | 15:49 | 18:32 | 19:37 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:21 | 06:31 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:37 | 30 شعبان |
Hauts-Plateaux