# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:18 | 18:05 | 19:13 | 3 شعبان |
2 فروری | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:18 | 18:05 | 19:13 | 4 شعبان |
3 فروری | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:18 | 18:05 | 19:13 | 5 شعبان |
4 فروری | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 18:05 | 19:13 | 6 شعبان |
5 فروری | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 18:05 | 19:13 | 7 شعبان |
6 فروری | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:17 | 18:05 | 19:13 | 8 شعبان |
7 فروری | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:17 | 18:05 | 19:12 | 9 شعبان |
8 فروری | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:12 | 10 شعبان |
9 فروری | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:12 | 11 شعبان |
10 فروری | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:12 | 12 شعبان |
11 فروری | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:12 | 13 شعبان |
12 فروری | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:12 | 14 شعبان |
13 فروری | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:14 | 18:04 | 19:11 | 15 شعبان |
14 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:14 | 18:04 | 19:11 | 16 شعبان |
15 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:13 | 18:04 | 19:11 | 17 شعبان |
16 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:13 | 18:04 | 19:11 | 18 شعبان |
17 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 18:04 | 19:10 | 19 شعبان |
18 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 18:04 | 19:10 | 20 شعبان |
19 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:11 | 18:04 | 19:10 | 21 شعبان |
20 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:10 | 18:03 | 19:10 | 22 شعبان |
21 فروری | 04:40 | 05:51 | 11:57 | 15:10 | 18:03 | 19:09 | 23 شعبان |
22 فروری | 04:41 | 05:51 | 11:57 | 15:09 | 18:03 | 19:09 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:41 | 05:51 | 11:57 | 15:08 | 18:03 | 19:09 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:41 | 05:51 | 11:57 | 15:08 | 18:02 | 19:08 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:41 | 05:51 | 11:56 | 15:07 | 18:02 | 19:08 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:41 | 05:51 | 11:56 | 15:06 | 18:02 | 19:08 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 15:05 | 18:02 | 19:07 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 15:05 | 18:01 | 19:07 | 30 شعبان |
Frecheirinha