# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:06 | 06:22 | 12:46 | 15:57 | 19:09 | 20:21 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:06 | 06:23 | 12:46 | 15:56 | 19:09 | 20:20 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:07 | 06:23 | 12:46 | 15:56 | 19:08 | 20:20 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:08 | 06:24 | 12:46 | 15:55 | 19:08 | 20:20 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:08 | 06:24 | 12:46 | 15:54 | 19:08 | 20:19 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:09 | 06:24 | 12:46 | 15:54 | 19:08 | 20:19 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:09 | 06:25 | 12:46 | 15:54 | 19:07 | 20:18 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:10 | 06:25 | 12:46 | 15:54 | 19:07 | 20:18 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:11 | 06:26 | 12:46 | 15:55 | 19:07 | 20:17 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:11 | 06:26 | 12:46 | 15:55 | 19:06 | 20:17 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:12 | 06:27 | 12:46 | 15:56 | 19:06 | 20:16 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:12 | 06:27 | 12:46 | 15:56 | 19:05 | 20:16 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:13 | 06:27 | 12:46 | 15:57 | 19:05 | 20:15 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:13 | 06:28 | 12:46 | 15:57 | 19:05 | 20:15 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:14 | 06:28 | 12:46 | 15:58 | 19:04 | 20:14 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:14 | 06:28 | 12:46 | 15:58 | 19:04 | 20:13 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:15 | 06:29 | 12:46 | 15:58 | 19:03 | 20:13 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:15 | 06:29 | 12:46 | 15:59 | 19:03 | 20:12 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:16 | 06:30 | 12:46 | 15:59 | 19:02 | 20:12 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:16 | 06:30 | 12:46 | 15:59 | 19:02 | 20:11 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:17 | 06:30 | 12:46 | 16:00 | 19:01 | 20:10 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:17 | 06:30 | 12:46 | 16:00 | 19:01 | 20:10 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:17 | 06:31 | 12:46 | 16:00 | 19:00 | 20:09 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:18 | 06:31 | 12:45 | 16:00 | 18:59 | 20:08 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:18 | 06:31 | 12:45 | 16:01 | 18:59 | 20:08 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:01 | 18:58 | 20:07 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:01 | 18:58 | 20:06 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:01 | 18:57 | 20:05 | 30 شعبان |
Tipuani Municipality