# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 04:56 | 06:32 | 13:34 | 17:09 | 20:35 | 22:04 | 2 رجب |
2 جنوری | 04:57 | 06:33 | 13:34 | 17:10 | 20:35 | 22:04 | 3 رجب |
3 جنوری | 04:58 | 06:34 | 13:34 | 17:10 | 20:35 | 22:05 | 4 رجب |
4 جنوری | 04:59 | 06:34 | 13:35 | 17:11 | 20:35 | 22:05 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:00 | 06:35 | 13:35 | 17:11 | 20:35 | 22:05 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:01 | 06:36 | 13:36 | 17:12 | 20:35 | 22:04 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:02 | 06:37 | 13:36 | 17:12 | 20:35 | 22:04 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:03 | 06:38 | 13:37 | 17:13 | 20:35 | 22:04 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:04 | 06:38 | 13:37 | 17:13 | 20:36 | 22:04 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:05 | 06:39 | 13:37 | 17:14 | 20:36 | 22:04 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:06 | 06:40 | 13:38 | 17:14 | 20:35 | 22:04 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:07 | 06:41 | 13:38 | 17:14 | 20:35 | 22:03 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:08 | 06:42 | 13:39 | 17:15 | 20:35 | 22:03 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:09 | 06:43 | 13:39 | 17:15 | 20:35 | 22:03 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:10 | 06:43 | 13:39 | 17:16 | 20:35 | 22:02 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:11 | 06:44 | 13:40 | 17:16 | 20:35 | 22:02 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:12 | 06:45 | 13:40 | 17:16 | 20:35 | 22:01 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:13 | 06:46 | 13:40 | 17:17 | 20:34 | 22:01 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:15 | 06:47 | 13:41 | 17:17 | 20:34 | 22:01 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:16 | 06:48 | 13:41 | 17:18 | 20:34 | 22:00 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:17 | 06:49 | 13:41 | 17:18 | 20:34 | 21:59 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:18 | 06:50 | 13:42 | 17:18 | 20:33 | 21:59 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:19 | 06:50 | 13:42 | 17:18 | 20:33 | 21:58 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:20 | 06:51 | 13:42 | 17:19 | 20:32 | 21:58 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:22 | 06:52 | 13:42 | 17:19 | 20:32 | 21:57 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:23 | 06:53 | 13:42 | 17:19 | 20:32 | 21:56 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:24 | 06:54 | 13:43 | 17:20 | 20:31 | 21:55 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:25 | 06:55 | 13:43 | 17:20 | 20:31 | 21:55 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:26 | 06:56 | 13:43 | 17:20 | 20:30 | 21:54 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:27 | 06:57 | 13:43 | 17:20 | 20:29 | 21:53 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:28 | 06:58 | 13:43 | 17:20 | 20:29 | 21:52 | 2 شعبان |
State of South Australia, Australia Meridional, Australie-Meridionale, Australie-Méridionale, Austrália Meridional, Etelae-Australia, Etelä-Australia, Juzhnaja Avstralija, SA, Shtat Juzhnaja Avstralija, South Australia, Suedaustralien, Südaustralien, Штат Южная Австралия, Южная Австралия