# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:05 | 06:39 | 13:30 | 17:12 | 20:20 | 21:48 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:06 | 06:40 | 13:30 | 17:12 | 20:19 | 21:47 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:08 | 06:41 | 13:30 | 17:12 | 20:19 | 21:46 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:09 | 06:42 | 13:30 | 17:12 | 20:18 | 21:44 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:10 | 06:43 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 21:43 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:12 | 06:43 | 13:30 | 17:12 | 20:16 | 21:42 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:13 | 06:44 | 13:30 | 17:12 | 20:15 | 21:41 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:14 | 06:45 | 13:30 | 17:12 | 20:15 | 21:40 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:15 | 06:46 | 13:30 | 17:12 | 20:14 | 21:39 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:17 | 06:47 | 13:30 | 17:11 | 20:13 | 21:38 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:18 | 06:48 | 13:30 | 17:11 | 20:12 | 21:36 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:19 | 06:49 | 13:30 | 17:11 | 20:11 | 21:35 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:20 | 06:50 | 13:30 | 17:11 | 20:10 | 21:34 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:22 | 06:51 | 13:30 | 17:11 | 20:09 | 21:33 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:23 | 06:52 | 13:30 | 17:10 | 20:08 | 21:31 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:24 | 06:53 | 13:30 | 17:10 | 20:07 | 21:30 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:25 | 06:54 | 13:30 | 17:10 | 20:06 | 21:29 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:26 | 06:55 | 13:30 | 17:09 | 20:05 | 21:27 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:28 | 06:56 | 13:30 | 17:09 | 20:04 | 21:26 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:29 | 06:57 | 13:30 | 17:09 | 20:03 | 21:25 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:30 | 06:57 | 13:30 | 17:08 | 20:01 | 21:23 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:31 | 06:58 | 13:30 | 17:08 | 20:00 | 21:22 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:32 | 06:59 | 13:29 | 17:07 | 19:59 | 21:21 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:33 | 07:00 | 13:29 | 17:07 | 19:58 | 21:19 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:34 | 07:01 | 13:29 | 17:06 | 19:57 | 21:18 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:35 | 07:02 | 13:29 | 17:06 | 19:56 | 21:17 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:37 | 07:03 | 13:29 | 17:05 | 19:55 | 21:15 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:38 | 07:03 | 13:29 | 17:05 | 19:53 | 21:14 | 30 شعبان |
Northern Areas