# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:33 | 07:19 | 12:06 | 14:29 | 16:53 | 18:33 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:32 | 07:18 | 12:06 | 14:30 | 16:55 | 18:35 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:30 | 07:16 | 12:06 | 14:32 | 16:56 | 18:36 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:29 | 07:15 | 12:06 | 14:33 | 16:58 | 18:37 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:28 | 07:13 | 12:06 | 14:34 | 17:00 | 18:39 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:27 | 07:12 | 12:06 | 14:36 | 17:01 | 18:40 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:26 | 07:11 | 12:06 | 14:37 | 17:03 | 18:42 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:24 | 07:09 | 12:06 | 14:38 | 17:04 | 18:43 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:23 | 07:08 | 12:06 | 14:39 | 17:06 | 18:44 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:22 | 07:06 | 12:06 | 14:41 | 17:07 | 18:46 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:20 | 07:04 | 12:06 | 14:42 | 17:09 | 18:47 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:19 | 07:03 | 12:06 | 14:43 | 17:11 | 18:49 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:17 | 07:01 | 12:06 | 14:44 | 17:12 | 18:50 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:16 | 07:00 | 12:06 | 14:46 | 17:14 | 18:52 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:14 | 06:58 | 12:06 | 14:47 | 17:15 | 18:53 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:13 | 06:56 | 12:06 | 14:48 | 17:17 | 18:54 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:11 | 06:55 | 12:06 | 14:49 | 17:18 | 18:56 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:10 | 06:53 | 12:06 | 14:50 | 17:20 | 18:57 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:08 | 06:51 | 12:06 | 14:52 | 17:22 | 18:59 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:06 | 06:49 | 12:06 | 14:53 | 17:23 | 19:00 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:05 | 06:48 | 12:06 | 14:54 | 17:25 | 19:02 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:03 | 06:46 | 12:06 | 14:55 | 17:26 | 19:03 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:01 | 06:44 | 12:05 | 14:56 | 17:28 | 19:05 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:59 | 06:42 | 12:05 | 14:57 | 17:29 | 19:06 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:58 | 06:40 | 12:05 | 14:58 | 17:31 | 19:08 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:56 | 06:38 | 12:05 | 14:59 | 17:32 | 19:09 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:54 | 06:36 | 12:05 | 15:01 | 17:34 | 19:11 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:52 | 06:35 | 12:05 | 15:02 | 17:35 | 19:12 | 30 شعبان |
Wallern im Burgenland