# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:33 | 07:20 | 12:06 | 14:29 | 16:53 | 18:34 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:32 | 07:19 | 12:06 | 14:31 | 16:55 | 18:35 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:31 | 07:17 | 12:07 | 14:32 | 16:57 | 18:37 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:30 | 07:16 | 12:07 | 14:33 | 16:58 | 18:38 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:29 | 07:14 | 12:07 | 14:35 | 17:00 | 18:39 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:28 | 07:13 | 12:07 | 14:36 | 17:01 | 18:41 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:26 | 07:11 | 12:07 | 14:37 | 17:03 | 18:42 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:25 | 07:10 | 12:07 | 14:38 | 17:05 | 18:44 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:24 | 07:08 | 12:07 | 14:40 | 17:06 | 18:45 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:22 | 07:07 | 12:07 | 14:41 | 17:08 | 18:46 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:21 | 07:05 | 12:07 | 14:42 | 17:09 | 18:48 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:19 | 07:04 | 12:07 | 14:43 | 17:11 | 18:49 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:18 | 07:02 | 12:07 | 14:45 | 17:13 | 18:51 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:16 | 07:00 | 12:07 | 14:46 | 17:14 | 18:52 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:15 | 06:59 | 12:07 | 14:47 | 17:16 | 18:54 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:13 | 06:57 | 12:07 | 14:48 | 17:17 | 18:55 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:12 | 06:55 | 12:07 | 14:50 | 17:19 | 18:57 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:10 | 06:54 | 12:07 | 14:51 | 17:20 | 18:58 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:09 | 06:52 | 12:07 | 14:52 | 17:22 | 18:59 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:07 | 06:50 | 12:06 | 14:53 | 17:24 | 19:01 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:05 | 06:48 | 12:06 | 14:54 | 17:25 | 19:02 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:03 | 06:46 | 12:06 | 14:55 | 17:27 | 19:04 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:02 | 06:45 | 12:06 | 14:57 | 17:28 | 19:05 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:00 | 06:43 | 12:06 | 14:58 | 17:30 | 19:07 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:58 | 06:41 | 12:06 | 14:59 | 17:31 | 19:08 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:56 | 06:39 | 12:06 | 15:00 | 17:33 | 19:10 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:54 | 06:37 | 12:05 | 15:01 | 17:34 | 19:11 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:53 | 06:35 | 12:05 | 15:02 | 17:36 | 19:13 | 30 شعبان |
Podersdorf am See